D-13热敏电阻系列
当前位置: 首页 > 热敏电阻 > 小功率NTC热敏电阻 > D-13热敏电阻系列


产品简介
0.7D-13,1D-13,1.3D-13,1.5D-13,2.5D-13,3D-13,5D-13,7D-13,8D-13,10D-13,16D-13,20D-13,25D-13,47D-13,120D-13
技术文章
| 型号 | 片径 mm | 阻值 Ω | 包封料 | 线材 | 线径 mm | 间距 mm | 脚型 |
| 0.7D-13 | D13 | 0.7 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 1D-13 | D13 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 前后弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.3D-13 | D13 | 1.3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 1.5D-13 | D13 | 1.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-13 | D13 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-13 | D13 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 1.5D-13 | D13 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-13 | D13 | 1.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.5D-13 | D13 | 1.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-13 | D13 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-13 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-13 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.68 | 5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-13 | D13 | 5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 7D-13 | D13 | 7 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 7D-13 | D13 | 7 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 7D-13 | D13 | 7 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-13 | D13 | 8 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-13 | D13 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 8D-13 | D13 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-13 | D13 | 8 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-13 | D13 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 酚醛 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 10D-13 | D13 | 10 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 16D-13 | D13 | 16 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 20D-13 | D13 | 20 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 20D-13 | D13 | 20 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 20D-13 | D13 | 20 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 20D-13 | D13 | 20 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 25D-13 | D13 | 25 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 47D-13 | D13 | 47 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 47D-13 | D13 | 47 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 47D-13 | D13 | 47 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 120D-13 | D13 | 120 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 120D-13 | D13 | 120 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |















扫一扫,添加微信
热线电话:
137 2998 6506
广东省东莞市厚街镇企山头古坑路36号3F
2147531515@qq.com