D-11热敏电阻系列
当前位置: 首页 > 热敏电阻 > 小功率NTC热敏电阻 > D-11热敏电阻系列


产品简介
0.7D-11,1D-11,1.5D-11,2.5D-11,3D-11,5D-11,8D-11,10D-11,16D-11,20D-11,22D-11,30D-11,50D-11
技术文章
| 型号 | 片径 mm | 阻值 Ω | 包封料 | 线材 | 线径 mm | 间距 mm | 脚型 |
| 0.7D-11 | D12 | 0.7 | 黑硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 0.7D-11 | D11 | 0.7 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 0.7D-11 | D11 | 0.7 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 塔尖 |
| 0.7D-11 | D11 | 0.7 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 直线 |
| 1D-11 | D13 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 塔尖 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 直线 |
| 1D-11 | D13 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1D-11 | D13 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1D-11 | D13 | 1 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 1D-11 | D12 | 1 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 1D-11 | D13 | 1 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 1.5D-11 | D13 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 1.5D-11 | D11 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.5D-11 | D13 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D13 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D11 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.68 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D11 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.5D-11 | D11 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.68 | 5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D11 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 塔尖 |
| 1.5D-11 | D13 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.68 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 1.5D-11 | D13 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 直线 |
| 1.5D-11 | D11 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 1.5D-11 | D11 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 1.5D-11 | D12 | 1.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.7 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 塔尖 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 塔尖 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.68 | 5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 黑硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.68 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 黑硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 黑硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 直线 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 塔尖 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 5 | 直线 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 2.5D-11 | D11 | 2.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D12 | 2.5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 2.5D-11 | D13 | 2.5 | 黑硅 | CU | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 3D-11 | D11 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D11 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D12 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D13 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D12 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D12 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 3D-11 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D11 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 前后弯 |
| 3D-11 | D12 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D12 | 3 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 3D-11 | D12 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 3D-11 | D13 | 3 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.68 | 5 | 短弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 塔尖 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CU | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 绿硅 | CU | 0.7 | 7.5 | 塔尖 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 塔尖 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 黑硅 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D13 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 5D-11 | D11 | 5 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 5D-11 | D12 | 5 | 绿硅 | CU | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 8D-11 | D11 | 8 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-11 | D11 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-11 | D13 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-11 | D11 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 8D-11 | D11 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 8D-11 | D12 | 8 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 10D-11 | D11 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D11 | 10 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D11 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 外弯 |
| 10D-11 | D12 | 10 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D12 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D12 | 10 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 10D-11 | D11 | 10 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 10D-11 | D13 | 10 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 外弯 |
| 16D-11 | D11 | 16 | 绿硅 | CU | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 16D-11 | D12 | 16 | 绿硅 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 16D-11 | D13 | 16 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 16D-11 | D11 | 16 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 16D-11 | D12 | 16 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 16D-11 | D13 | 16 | 酚醛 | CP | 0.8 | 5 | 短弯 |
| 20D-11 | D11 | 20 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 22D-11 | D12 | 22 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 22D-11 | D11 | 22 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 22D-11 | D13 | 22 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 22D-11 | D12 | 22 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 22D-11 | D11 | 22 | 绿硅 | CP | 0.8 | 7.5 | 直线 |
| 30D-11 | D13 | 30 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 30D-11 | D11 | 30 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 50D-11 | D11 | 50 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |
| 50D-11 | D12 | 50 | 酚醛 | CP | 0.8 | 7.5 | 短弯 |















扫一扫,添加微信
热线电话:
137 2998 6506
广东省东莞市厚街镇企山头古坑路36号3F
2147531515@qq.com